Skip to content

Commit

Permalink
Update README.md
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
primenumber committed Dec 1, 2023
1 parent 8fdcbb5 commit 73457de
Showing 1 changed file with 48 additions and 38 deletions.
86 changes: 48 additions & 38 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,50 +29,60 @@ $ cargo run --release -- ffobench

## Benchmark result

- Date: 2023/11/12
- Date: 2023/12/01
- Hardware: AMD Ryzen 9 7950X3D, DDR5-4800 64GB
- Environment: Linux 5.15.0-88-generic, Ubuntu 22.04.3, rustc 1.75.0-nightly
- Environment: Linux 5.15.0-89-generic, Ubuntu 22.04.3, rustc 1.75.0-nightly

FFO 40-59

|No.|empties|result|answer|move|nodes|time|NPS|
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|:--:|---:|
|40|20|+38|+38|A2|28.7M| 0.090s|316M/s|
|41|22| +0| +0|H4|36.1M| 0.140s|256M/s|
|42|22| +6| +6|G2|76.7M| 0.225s|339M/s|
|43|23|-12|-12|C7|41.2M| 0.174s|235M/s|
|44|23|-14|-14|D2|37.4M| 0.104s|356M/s|
|45|24| +6| +6|B2|1.19G| 1.389s|860M/s|
|46|24| -8| -8|B3| 172M| 0.525s|328M/s|
|47|25| +4| +4|G2|40.3M| 0.123s|325M/s|
|48|25|+28|+28|F6| 511M| 0.867s|589M/s|
|49|26|+16|+16|E1|2.10G| 3.767s|559M/s|
|50|26|+10|+10|D8|2.87G| 3.175s|904M/s|
|51|27| +6| +6|A3| 724M| 2.076s|348M/s|
|52|27| +0| +0|A3| 617M| 1.279s|482M/s|
|53|28| -2| -2|D8|3.30G| 5.317s|620M/s|
|54|28| -2| -2|C7|9.88G| 14.501s|681M/s|
|55|29| +0| +0|G6|22.9G| 37.539s|611M/s|
|56|29| +2| +2|H5|2.59G| 7.331s|354M/s|
|57|30|-10|-10|A6|12.7G| 26.499s|480M/s|
|58|30| +4| +4|G1|3.22G| 8.538s|378M/s|
|59|34|+64|+64|G8| 97| 0.030s|0M/s|

FFO 60-73
|40|20|+38|+38|A2|83.4M| 0.055s|1489M/s|
|41|22| +0| +0|H4| 116M| 0.086s|1341M/s|
|42|22| +6| +6|G2| 288M| 0.170s|1684M/s|
|43|23|-12|-12|C7| 200M| 0.151s|1318M/s|
|44|23|-14|-14|D2| 106M| 0.079s|1326M/s|
|45|24| +6| +6|B2|1.56G| 1.001s|1557M/s|
|46|24| -8| -8|B3| 487M| 0.346s|1406M/s|
|47|25| +4| +4|G2| 160M| 0.122s|1302M/s|
|48|25|+28|+28|F6| 971M| 0.737s|1316M/s|
|49|26|+16|+16|E1|2.95G| 1.873s|1575M/s|
|50|26|+10|+10|D8|3.48G| 2.691s|1295M/s|
|51|27| +6| +6|E2|1.50G| 1.247s|1204M/s|
|52|27| +0| +0|A3|1.41G| 1.157s|1221M/s|
|53|28| -2| -2|D8|5.59G| 4.592s|1218M/s|
|54|28| -2| -2|C7|15.2G| 10.614s|1432M/s|
|55|29| +0| +0|G6|32.5G| 31.110s|1047M/s|
|56|29| +2| +2|H5|5.44G| 5.304s|1026M/s|
|57|30|-10|-10|A6|25.7G| 23.286s|1105M/s|
|58|30| +4| +4|G1|6.82G| 6.260s|1090M/s|
|59|34|+64|+64|G8|1.81k| 0.040s|0M/s|

[Total] elapsed: 90932261us, node count: 104748609655, NPS: 1151941109nodes/sec

FFO 60-79

|No.|empties|result|answer|move|nodes|time|NPS|
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|:--:|---:|
|60|24|+20|+20|C2|71.6M| 0.151s|471M/s|
|61|25|-14|-14|G1| 186M| 0.360s|517M/s|
|62|27|+28|+28|E8|4.95G| 8.081s|612M/s|
|63|27| -2| -2|F2|2.05G| 3.174s|645M/s|
|64|27|+20|+20|B4|6.60G| 11.802s|559M/s|
|65|28|+10|+10|G1|27.5G| 46.222s|596M/s|
|66|28|+30|+30|H3|15.7G| 19.343s|812M/s|
|67|28|+22|+22|H3|19.5G| 25.571s|765M/s|
|68|30|+28|+28|E8| 139G| 120.086s|1161M/s|
|69|30| +0| +0|H3|16.5G| 34.297s|481M/s|
|70|30|-24|-24|E3|7.66G| 16.387s|467M/s|
|71|31|+20|+20|D2|16.1G| 43.403s|372M/s|
|72|31|+24|+24|E1| 233G| 342.222s|683M/s|
|73|31| -4| -4|G4|21.2G| 61.781s|344M/s|
|60|24|+20|+20|C2| 207M| 0.157s|1313M/s|
|61|25|-14|-14|G1| 334M| 0.306s|1089M/s|
|62|27|+28|+28|E8|8.23G| 7.122s|1156M/s|
|63|27| -2| -2|F2|2.96G| 2.446s|1211M/s|
|64|27|+20|+20|B4|12.0G| 9.886s|1220M/s|
|65|28|+10|+10|G1|31.2G| 21.454s|1458M/s|
|66|28|+30|+30|H3|22.8G| 16.910s|1352M/s|
|67|28|+22|+22|H3|30.9G| 21.747s|1423M/s|
|68|30|+28|+28|E8| 167G| 124.832s|1342M/s|
|69|30| +0| +0|H3|17.4G| 15.120s|1156M/s|
|70|30|-24|-24|E3|16.4G| 13.955s|1175M/s|
|71|31|+20|+20|D2|29.1G| 26.345s|1104M/s|
|72|31|+24|+24|E1| 268G| 304.548s|881M/s|
|73|31| -4| -4|G4|35.0G| 39.320s|891M/s|
|74|31|-30|-30|F1| 913G| 826.123s|1105M/s|
|75|32|+14|+14|D2| 353G| 255.691s|1382M/s|
|76|32|+32|+32|A3|2.45T|2127.056s|1153M/s|
|77|34|+34|+34|B7|2.24T|1853.585s|1212M/s|
|78|34| +8| +8|F1|1.12T|1339.225s|836M/s|
|79|36|+64|+64|D7|35.0G| 40.808s|858M/s|

[Total] elapsed: 7046647835us, node count: 7767773851459, NPS: 1102336037nodes/sec

0 comments on commit 73457de

Please sign in to comment.